Estágio 02
Aplicações Full Stack
Construir e operar aplicação full-stack monolítica em produção.
Módulos · 20
README do Estágio
Com fundamentos sólidos do Fundamentos, agora você aprende a construir aplicações. Mas não como tutoriais ensinam. Aqui você vai entender:
O Plataforma é onde você consegue construir um produto real do zero, do frontend ao banco, com decisões técnicas justificáveis.
Promessa de saída do Plataforma: você consegue construir e operar uma aplicação full-stack monolítica em produção, defendendo cada escolha técnica em entrevista de Pleno.
| Ordem | ID | Módulo | Prereqs |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-01 | HTML/CSS/Tailwind | , (estágio 1 completo) |
| 2 | 02-02 | Acessibilidade | 02-01 |
| 3 | 02-03 | DOM & Web APIs | 02-01 |
| 4 | 02-04 | React Profundo | 02-03, 01-07 |
| 5 | 02-05 | Next.js | 02-04 |
| 6 | 02-06 | React Native | 02-04 |
| 7 | 02-07 | Node.js Internals | 01-02, 01-07 |
| 8 | 02-08 | Backend Frameworks (Express/Fastify/Hono) | 02-07 |
| 9 | 02-09 | Postgres Profundo | 01-04 (B-Tree), 01-02 (storage) |
| 10 | 02-10 | ORMs (Prisma/Drizzle) | 02-09 |
| 11 | 02-11 | Redis | 02-09 (pra comparar) |
| 12 | 02-12 | MongoDB | 02-09 |
| 13 | 02-13 | Auth (Sessions/JWT/OAuth2) | 02-08, 01-03 (TLS), 01-12 (crypto) |
| 14 | 02-14 | Real-time | 02-07, 02-08, 01-03 |
| 15 | 02-15 | Search Engines & Information Retrieval | 02-09 |
| 16 | 02-16 | Graph Databases | 01-04, 02-09 |
| 17 | 02-17 | Native Mobile (iOS Swift / Android Kotlin) | 02-06 |
| 18 | 02-18 | Payments & Billing (Stripe-level) | 02-13 |
| 19 | 02-19 | i18n / l10n (Unicode, ICU, RTL, timezones) | 02-01, 02-02 |
Trilhas paralelas possíveis:
A divisão acima é razoável pra alternar contexto e não saturar uma área só. 02-15-02-19 estendem cobertura pra search, graph, mobile native, payments e internacionalização, cada uma cobre lacuna que o framework original deixava. 02-19 especialmente é tipicamente "after-thought" caro; fazer cedo evita rewrite no Plataforma tarde.
CAPSTONE-plataforma.md, Logística v1: sistema full-stack monolítico de roteamento de entregas.
Stack alvo: Next.js (App Router) + Postgres + Redis + Auth OAuth2 + WebSocket pra tracking real-time + multi-tenant (lojistas, entregadores, clientes), deploy no Railway.
Threshold mínimo:
Esse capstone vira a base que evolui nos próximos estágios, não jogue fora.
psql) cru desde o início. Pular pro ORM antes de dominar SQL é o erro mais comum de Pleno. Saiba fazer EXPLAIN ANALYZE antes de saber configurar Prisma.Se você acha que "já sabe React e Postgres", faça os portões mesmo assim. Apostando 80% que você vai falhar em pelo menos 2 deles, e essa é a evidência de que você não dominava de fato.